Gergaji Lantai Mesin Honda SGFS500
Data Teknis
| Model | SGFS400 | SGFS500 |
| Mesin | Bensin / Diesel | Bensin / Diesel |
| DAYA KELUARAN MAKSIMUM (HP) | 15 tenaga kuda | 10 tenaga kuda |
| DIAMETER BILAH (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIAMETER LUBANG PISAU (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| KEDALAMAN PEMOTONGAN MAKSIMUM (MM) | 140 | 200 |
| KECEPATAN PISAU PEMOTONG (RPM) | 2820 | 2820 |
| PENYESUAIAN KEDALAMAN | rotasi tangan | rotasi pegangan |
| PENGGERAK | Dorongan manual | |
| KAPASITAS TANGKI AIR (L) | 20 | 25 |
| SISTEM PENYIRAMAN | dialirkan oleh gravitasi | |
| MEREK MESIN | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, dll. | Sorotec atau merek lain |
| SISTEM STARTING | starter tarik atau elektrik | |
| BERAT (KG) | 90 | 100 |
| UKURAN KEMASAN (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Tampilan Detail Produk
Fitur
● Pemotong beton ini dirancang dengan baik dari segi struktur untuk memudahkan perawatan.
● Menggunakan bantalan C&U, dan komponen utamanya terbuat dari bahan baja paduan dan perlakuan panas, yang memperpanjang masa pakainya dan membuatnya tahan terhadap keausan.
● Desain ODM tersedia, tangki air dapat diganti dengan tipe plastik.
● Tipe penggerak sendiri tersedia sebagai pilihan.
● Sabuk berintensitas tinggi untuk kinerja pemotongan yang stabil
● Mesin Honda, gergaji lantai, pemotong beton
● Mesin bensin 15hp, 10hp, mesin diesel dapat dipilih
● Diameter mata pisau 400mm, diameter mata pisau 500mm
● Kedalaman pemotongan 140mm, kedalaman pemotongan 200mm
● Kecepatan mata pisau pemotong 2820
● Pengaturan kedalaman rotasi pegangan









